- Przewożenie lekkich ładunków
-
PAS-KAM 25 mm taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości wiązania lekkich ładunków.
Łatwy, szybki i bezpieczny system mocowania.
więcej »
-
- Przewożenie ciężkich ładunków
-
PAS-KAM 50 mm taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości wiązania ciężkich ładunków.
Łatwy, szybki i bezpieczny system wiązania. Odpowiedni dla transportu drogowego, kolejowego, morskiego, oraz powietrznego.
więcej »
-
- Rękawy i narożniki ochronne
-
Narożniki ochronne - ulepszona ochrona dzięki zastosowaniu gładkich krawędzi.
Szczególnie polecany do transportu papieru.
więcej »
-
- Transport samochodów - lawety
-
35 i 50mm wiązania dla samochodów przewoźników.
więcej »
-
- Przewożenie lekkich i średnich ładunków
-
PAS-KAM 50 mm taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości wiązania, przystosowanej do transportu lekkich i średnich towarów.
Łatwy, szybki i bezpieczny system wiązania. Odpowiedni dla transportu drogowego, kolejowego, morskiego, oraz powietrznego.
więcej »
-
- Akcesoria
-
PAS-KAM - listwy kotwiczne, drążki rozporowe, za-
czepy i uchwyty, belki, haki,
klamry, napinacze, zaczepy, itp.
-
Listwy kotniczne
TRACK 3009 | |||
---|---|---|---|
Art.nr. | Długość w mm | Materiał | Waga |
30092,511,5 | 3048 | Mild Steel + Zinc Plated | 71 kg |
30093,012 | 3048 | Mild Steel + Zinc Plated | 81 kg |
TRACK 3009 RVS (Stainless Steel) | |||
---|---|---|---|
Art.nr. | Długość w mm | Materiał | Waga |
30092,543011,5 | 3048 | RVS 430 | 67 kg |
TRACK 3009 AL (Aluminium) | |||
---|---|---|---|
Art.nr. | Długość w mm | Materiał | Waga |
30093,0AL12 | 3048 | Aluminium | 3 kg |
Drążki rozporowe, belki
Drążki rozporowe teleskopowe, okrągłe, regulowany | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr. | Suitable for track-to-track |
Śr. w mm | Min / Max Długość |
Materiał | Ładowność * | Waga |
1808AL | 2250 - 2650 mm | Ø 45 | 2320-2665 | Aluminium | 375 kg | 5 kg |
1809AL | 2750 - 3150 mm | Ø 45 | 2825-3160 | Aluminium | ca. 350 kg | 6 kg |
1811 | 2000 - 2400 mm | Ø 45 | 2085-2485 | Steel & Zinc plated | 450 kg | 95 kg |
1811EL | 2360 - 2760 mm | Ø 45 | 2445-2845 | Steel & Zinc plated | 450 kg | 10 kg |
1811304 | 2000 - 2400 mm | Ø 45 | 2085-2485 | Stainless Steel 304 | 450 kg | 95 kg |
1811EL304 | 2360 - 2760 mm | Ø 45 | 2445-2845 | Stainless Steel 304 | 450 kg | 10 kg |
Drążki rozporowe teleskopowe, kwadratowe, regulowane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr. | Suitable for track-to-track |
Gł. rura w mm |
Min / Max Długość |
Materiał | Ładowność * | Waga |
1812 | 2250 - 2650 mm | 40 | 2345-2680 | Steel & Zinc plated | 400 kg | 85 kg |
1812 | 2250 - 2650 mm | 40 | 2345-2680 | Steel & Zinc plated | 675 kg | 101 kg |
System podwójnej podłogi
Belka pomostowa 1839 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr. | Wewnętrzna szerokość |
Wymiary | Material | Pojemność | Waga | ||
A | B | pomost | podpieranie | ||||
1839 | 2400-2670 mm | 66 | 83 | Aluminium | 1000 kg | 900 kg | 10 kg |
Belka pomostowa 1839 HD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr. | Wewnętrzna szerokość |
Wymiary | Material | Pojemność | Waga | ||
A | B | pomost | podpieranie | ||||
1839 | 2400-2670 mm | 66 | 83 | Aluminium | 1000 kg | 900 kg | 10 kg |
Zaczepy, haki, kotwy
Zaczepy, haki, kotwy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - szerokość wewnętrzna B - długość całkowita C - szerokość całkowita D - otwarcie E - rozmiar materiału |
||||||||
Ref | Art.no. | Webbing Width | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Wytrzymałość |
a | 1222 | 25 | 15 | 99 | 49 | 10 | 10 | - |
b | 1220 | 25 | 15 | 99 | 49 | 10 | 10 | 700 |
c | 1024 | 50 | 50 | 170 | 100/22 | 25 | 12 | 4000 |
d | 1020 | 50 | 55 | 146 | 88 | 32 | 15 | 5000 |
e | 1019 | 50 | 51 | 112 | 71 | 29 | 11 | 5000 |
f | 1018 | 50 | 50 | 87 | 72 | 19 | 11 | 5000 |
g | 1006 SP | 50 | 50 | 82 | 72 | 28 | 11 | 5000 |
h | 1001 | 25 | 25 | 44 | 36 | 14 | 6 | 1300 |
i | 1023 | 50 | 50 | 65 | 100 | - | 7 | 5000 |
j | 1022 | 50 | 80 | 103 | 110 | - | 6 | 4000 |
k | 1076 | 50 | 20 | 111 | 70 | 20 | 16/24 | 4000 |
l | 1011 | 25 | 28 | 54 | 26/45 | 8 | 4 | 1500 |
m | 1010 | 50 | 51 | 88 | 85 | 8 | 6 | 5000 |
Zaczepy, haki, kotwy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - szerokość wewnętrzna B - długość całkowita C - szerokość całkowita D - gardła E - rozmiar materiału RVS - Stal nierdzewna |
||||||||
Ref | Art.no. | Webbing Width | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Wytrzymałość |
a | 1067 | 75 | 75 | 120 | 115 | 25 | 16 | 10000 |
b | 1036(=RVS) | 50 | 53 | 99 | 79 | 20 | 14 | 5000 |
c | 1006 | 50 | 51 | 83 | 73 | 20 | 12 | 5000 |
d | 1016 | 50 | 51 | 83 | 73 | 20 | 12 | 4000 |
e | 1007 | 50 | 51 | 85 | 70 | 20 | 9 | 4000 |
f | 1004 | 35 | 37 | 83 | 55 | 24 | 9 | 3000 |
g | 1005 | 50 | 51 | 69 | 65 | 25 | 7 | 1000 |
h | 1002 | 25 | 25 | 58 | 39 | 18 | 7 | 1500 |
i | 1008 | 50 | 51 | 88 | 68 | 20 | 8 | 5000 |
j | 1065 | 50 | 52 | 58 | 78 | 15 | 11 | 5000 |
k | 1063 | 50 | 52 | 36 | 70 | 12 | 9 | 1350 |
l | 1064 | 50 | 53 | 48 | 74 | 12 | 9 | 1350 |
m | 1202 | 25 | 27 | 120 | 54 | 25 | 12 | 550 |
n | 194901 | 50 | 55 | 110 | 67 | 25 | 12 | 3000 |
o | 195002 | 50 | 55 | 120 | 67 | 20 | 12 | 3000 |
p | 1015 | - | 56 | 127 | 80 | 24 | 12 | 5000 |
q | 1014 | 50 | 56 | 127 | 80 | 24 | 15 | 5000 |
r | 1013 | 35 | 38 | 102 | 60 | 24 | 9 | 3000 |
s | 1006SP | 50 | 50 | 82 | 72 | 28 | 11 | 5000 |
Klamry, haki
Klamry, haki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A - szerokość wewnętrzna B - długość całkowita C - szerokość rękojeści RVS - Stal nierdzewna |
||||||
Ref | Art.no. | Webbing Width | A mm |
B mm |
C mm |
Wytrzymałość |
a | 980 | 100 | 105 | 330 | 130 | 13000 |
b | 975 | 75 | 78 | 325 | 105 | 10000 |
c1 | 911 | 50 | 54 | 235 | 100 | 6000 |
c2 | 811 | 50 | 54 | 235 | 100 | 5000 |
- | 812* | 50 | 54 | 235 | 100 | 5000 |
d | 931 | 50 | 54 | 195 | 96 | 6000 |
e | 930(=RVS) | 50 | 54 | 195 | 96 | 4000 |
f | 914 | 50 | 52 | 141 | - | 4000 |
g | 914H | 50 | - | 360 | 105 | - |
h | 910 | 50 | 55 | 165 | 70 | 6000 |
i | 916 | 50 | 53 | 131 | 62 | 2000 |
j | 908 | 35 | 39 | 157 | 55 | 4000 |
k | 917 | 35 | 37 | 131 | 62 | 2000 |
l | 909 | 25 | 28 | 131 | 57 | 1500 |
m | 906 | 25 | 32 | 110 | 31 | 700 |
n | 919Ergo | 50 | 53 | 243 | 96 | 5000 |
- | 919ErgoEL | 50 | 53 | 300 | 102 | 5000 |
x | Dostępne na zamówienie: 911 z krótkim uchwytem, 908 z szerokim uchwytem. |
Zawiesia
- Taśmy zawiesi
- wyprodukowane ze 100% włókien poliestrowych,
- zgodnie z certyfikatem zgodności EN 1492-1,
- wskazanie limitów udźwigu (WLL): poprzez kolor, liczbę, nadruk na etykiecie, oraz paski.
- Dostępne
- w każdej określonej długości, z płaskimi lub złożonymi oczami lub ze stalowymi stacjami końcowymi,
- jeden sposób zawiesi dla podwieszania ładunków,
- specjalne pipeslings, do 1200 mm szerokości, do podnoszenia rur,
- etykiety z nadrukowaną nazwę firmy lub logiem.
WEBBING SLING TYPE |
kolor | kod pas- kowy |
Obciążenie robocze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 200% | 80% | 140% | 100% | |||
PS030 | fioletowy | 1 | 1000 daN | 2000 daN | 800 daN | 1400 daN | 1000 daN |
PS060 | zielony | 2 | 2000 daN | 4000 daN | 1600 daN | 2800 daN | 2000 daN |
PS090 | zółty | 3 | 3000 daN | 6000 daN | 2400 daN | 4200 daN | 3000 daN |
PS120 | fioletowy | 4 | 4000 daN | 8000 daN | 3200 daN | 5600 daN | 4000 daN |
PS150 | czerwony | 5 | 5000 daN | 10000 daN | 4000 daN | 7000 daN | 5000 daN |
PS180 | brązowy | 6 | 6000 daN | 12000 daN | 4800 daN | 8400 daN | 6000 daN |
PS240 | niebieski | 8 | 8000 daN | 16000 daN | 6400 daN | 11200 daN | 8000 daN |
PS300 | pomarańczowy | 10 | 10000 daN | 20000 daN | 8000 daN | 14000 daN | 10000 daN |
Wskazana liczba określa szerokość z procą (np. PS030 = 30 mm szerokości, itp.)
Większe możliwości zawiesi dostarczane są na zamówienie.
SLING TERMINALS
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, np. przez hak suwnicy.
te same zaciski
na obu końcach
powiększony terminal
dla zatykania
PODZESPOŁY
Pierścienie, haki i sprzęgła
1 -, 2 -, 3 -
lub 4 - nogi zawiesi.